Luego del prólogo de 11 kilómetros disputado en Jeddah, previo a la rampa simbólica de salida, Nasser Al-Attiyah abrirá caminos en la primera etapa con la Toyota Hilux del Toyota Gazoo Racing.
El qatarí comandó el cuarteto de la marca japonesa que ocupó las cinco primeras posiciones, al recorrer el primer tramo de velocidad del Dakar 2021 en 5m48s. Yazeed Al Rahji, con la Toyota Hilux del equipo Overdrive, quedó en un principio a ocho segundos, pero un rato después, el sudafricano Brian Baragwanath, con un Buggy Century, se metió como escolta, con el mismo registro que el qatarí.
En la cuarta plaza finalizó Jakub Przygonski, con la Hilux del Orlen Team, a 12 segundos, mientras que Bernhard Ten Brinke completó el póquer de Toyota, a 14 segundos.
El argentino Orlando Terranova, quien encara su 15° Dakar, se ubicó en la sexta colocación con el Mini del X-Raid Team, a solo 14 segundos de Nasser.
El campeón Carlos Sainz, con el Mini, sufrió un pinchazo en la rueda trasera derecha a los pocos kilómetros de comenzar pero no se detuvo a reparar, sino que siguió con ese inconveniente hasta la línea de meta, donde una vez que la pasó, reemplazó la rueda con su navegante Lucas Cruz. Quedó a 36 segundos de Nasser.
Quienes también perdieron mucho tiempo en la primera acción en Arabia Saudita fueron los franceses Romain Dumas (más de seis minutos de retraso con el prototipo DXX) y Cyril Despres, con el Peugeot 3008 DKR, a 42 segundos del qatarí.
Prólogo – Autos
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIF. |
1 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | TOYOTA GAZOO RACING | 00H 05′ 48” | |
(FRA) MATTHIEU BAUMEL | |||||
2 | 339 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH | CENTURY RACING | 00H 05′ 48” | |
(ZAF) TAYE PERRY | |||||
3 | 303 | (SAU) YAZEED AL RAJHI | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 05′ 56” | + 00H 00′ 08” |
(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | |||||
4 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 00H 06′ 00” | + 00H 00′ 12” |
(DEU) TIMO GOTTSCHALK | |||||
5 | 306 | (NLD) BERNHARD TEN BRINKE | OVERDRIVE TOYOTA | 00H 06′ 02” | + 00H 00′ 14” |
(BEL) TOM COLSOUL | |||||
6 | 309 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA | X-RAID TEAM | 00H 06′ 02” | + 00H 00′ 14” |
(ARG) BERNARDO GRAUE | |||||
7 | 332 | (ZAF) HENK LATEGAN | TOYOTA GAZOO RACING | 00H 06′ 03” | + 00H 00′ 15” |
(ZAF) BRETT CUMMINGS | |||||
8 | 308 | (FRA) MATHIEU SERRADORI | SRT RACING | 00H 06′ 04” | + 00H 00′ 16” |
(BEL) FABIAN LURQUIN | |||||
9 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI | ABU DHABI RACING | 00H 06′ 04” | + 00H 00′ 16” |
(FRA) XAVIER PANSERI | |||||
10 | 305 | (FRA) SEBASTIEN LOEB | BAHRAIN RAID XTREME | 00H 06′ 05” | + 00H 00′ 17” |
(MCO) DANIEL ELENA |
Debe estar conectado para enviar un comentario.